WOHNUNGEN - ÜBERSICHT
WOHNUNGEN - ÜBERSICHT
Berlin-Grunewald, Bettinastraße 11 / Fontanestraße 3, 3a, 3b
Fläche m² | Kaufpreis €* | Zimmer/Balkone | Status | |
---|---|---|---|---|
Wohnung #04 - Be11 EG re | 85,48 | 329.000 | 3/1 | Vermietet |
Wohnung #05 - Be11 1. OG li | 76,24 | 309.000 | 3/1 | Vermietet |
Wohnung #06 - Be11 1. OG mli | 32,40 | 129.000 | 1/- | Vermietet |
Wohnung #07 - Be11 1. OG mre | 30,63 | 119.000 | 1/- | Vermietet |
Wohnung #08 - Be11 1. OG re | 85,48 | 349.000 | 3/1 | Vermietet |
Wohnung #09 - Be11 2. OG li | 75,67 | auf Anfrage | 3/- | Vermietet |
Wohnung #10 - Be11 2. OG re | --- | auf Anfrage | 3/- | Vermietet |
Wohnung #11 - Fo3 EG li | 67,38 | 259.000 | 3/1 | Vermietet |
Wohnung #15 - Fo3 2. OG li | 53,00 | 209.000 | 2/- | Vermietet |
Wohnung #16 - Fo3 2. OG re | 52,76 | 209.000 | 2/- | Vermietet |
Wohnung #19 - Fo3a 1. OG li | 69,29 | 279.000 | 3/1 | Vermietet |
Wohnung #20 - Fo3a 1. OG re | 67,38 | 249.000 | 3/1 | Vermietet |
Wohnung #21 - Fo3a 2. OG li | 54,29 | 219.000 | 2/- | Vermietet |
Wohnung #22 - Fo3a 2. OG re | 54,22 | 179.000 | 2/- | Vermietet |
Wohnung #25 - Fo3b 1. OG li | 67,38 | 339.000 | 3/1 | Vermietet |
Wohnung #28 - Fo3b 2. OG re | 53,40 | 209.000 | 2/- | Vermietet |
*Beim Abschluss eines Kaufvertrages erheben wir vom Käufer eine Vermittlungsprovision in Höhe von 7,14 % (einschließlich Umsatzsteuer: 19%) bezogen auf den beurkundeten Kaufpreis.
Besucherzähler
Online:
2
Besucher heute:
0
Besucher gesamt:
5600
Zugriffe heute:
0
Zugriffe gesamt:
12510